2021年5月各單位信息報送情況
2021-06-01 10:12:48 來源: 作者: 瀏覽:1384次
2021年5月各鄉鎮(辦)、高新區信息報送情況 | ||
單位 | 報送信息數(條) | |
白馬鎮 | 1 | |
洺南辦事處 | 7 | |
胡集鄉 | 6 | |
宜路鎮 | 1 | |
城郊鄉 | 12 | |
新城辦事處 | 2 | |
汲水鄉 | 7 | |
高新區 | 1 | |
汲冢鎮 | 0 | |
寧平鎮 | 3 | |
李樓鄉 | 4 | |
虎崗鄉 | 0 | |
吳臺鎮 | 0 | |
秋渠鄉 | 0 | |
錢店鎮 | 0 | |
雙樓鄉 | 0 | |
石槽鎮 | 0 | |
丁村鄉 | 0 | |
洺北辦事處 | 0 | |
巴集鄉 | 4 | |
東風鄉 | 0 | |
南豐鎮 | 0 | |
張完鄉 | 0 | |
2021年5月縣政府各部門信息報送情況 | ||
單位 | 報送信息 | |
教體局 | 6 | |
住建局 | 2 | |
市場監督管理局 | 1 | |
殘聯 | 1 | |
稅務局 | 3 | |
聯社 | 26 | |
洺管委 | 0 | |
水利局 | 2 | |
民政局 | 0 | |
財政局 | 1 | |
審計局 | 0 | |
民宗局 | 0 | |
科技局 | 0 | |
交通運輸局 | 0 | |
自然資源局 | 0 | |
食藥監局 | 0 | |
人社局 | 0 | |
其他部門均未報送信息 | ||
鄲城縣政府網站 |